Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 71.00 | |
| 2676 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 71.00 | |
| 2683 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 70.00 | |
| 2683 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 70.00 | |
| 2683 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 70.00 | |
| 2683 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 70.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | |
| 2687 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 69.00 |

