Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 4 (80%) | 336.00 | |
| 727 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 334.00 | |
| 727 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 334.00 | |
| 727 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 4 (80%) | 334.00 | |
| 730 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 333.00 | |
| 730 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 333.00 | |
| 730 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 333.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 3 (60%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 332.00 | |
| 733 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 332.00 | |
| 749 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 331.00 | |
| 749 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 331.00 |

